Jadwal Sholat Januari 2016 Jakarta dan Sekitarnya - Sholat merupakan rukun islam yang kedua setelah Syahadat dalam Rukun Islam yang jumlahnya ada 5.
Sholat tepat waktu adalah lebih baik dari pada menunda, terlebih dilakukan secara berjamaah, karena ganjarannya 27 kali lipat.
Bagi anda yang sedang mencari Jadwal Sholat Januari 2016, khususnya Jakarta, anda bisa lihat pada tabel di bawah ini.
Jadwal Sholat Januari 2016 ini sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Jadwal Sholat disini adalah untuk wilayah Jakarta, namun untuk daerah-daerah terdekat dari Jakarta seperti daerah Jawa Barat, rentang pebedaannya tidak terlalu jauh, kecuali dengan indonesia bagian timur mungkin rentang perbedaannya bisa mencapai satu jam.
Keterangan :
Sholat tepat waktu adalah lebih baik dari pada menunda, terlebih dilakukan secara berjamaah, karena ganjarannya 27 kali lipat.
Bagi anda yang sedang mencari Jadwal Sholat Januari 2016, khususnya Jakarta, anda bisa lihat pada tabel di bawah ini.
Jadwal Sholat Januari 2016 ini sesuai dengan data yang dipublikasikan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia.
Jadwal Sholat disini adalah untuk wilayah Jakarta, namun untuk daerah-daerah terdekat dari Jakarta seperti daerah Jawa Barat, rentang pebedaannya tidak terlalu jauh, kecuali dengan indonesia bagian timur mungkin rentang perbedaannya bisa mencapai satu jam.
Jadwal Sholat Januari 2016 Jakarta dan Sekitarnya
Tanggal | Hari | Imsak | Subuh | Terbit | Dhuha | Dzuhur | Ashar | Magrib | Isya |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 Jan 2016 | Jumat | 04:08 | 04:18 | 05:39 | 06:07 | 11:59 | 15:25 | 18:13 | 19:28 |
2 Jan 2016 | Sabtu | 04:09 | 04:19 | 05:39 | 06:07 | 11:59 | 15:25 | 18:13 | 19:29 |
3 Jan 2016 | Minggu | 04:09 | 04:19 | 05:40 | 06:08 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:29 |
4 Jan 2016 | Senin | 04:10 | 04:20 | 05:40 | 06:08 | 12:00 | 15:26 | 18:14 | 19:29 |
5 Jan 2016 | Selasa | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:09 | 12:01 | 15:26 | 18:15 | 19:30 |
6 Jan 2016 | Rabu | 04:11 | 04:21 | 05:41 | 06:09 | 12:01 | 15:27 | 18:15 | 19:30 |
7 Jan 2016 | Kamis | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:10 | 12:02 | 15:27 | 18:15 | 19:30 |
8 Jan 2016 | Jumat | 04:12 | 04:22 | 05:42 | 06:10 | 12:02 | 15:27 | 18:16 | 19:31 |
9 Jan 2016 | Sabtu | 04:13 | 04:23 | 05:43 | 06:11 | 12:02 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
10 Jan 2016 | Minggu | 04:14 | 04:24 | 05:43 | 06:11 | 12:03 | 15:28 | 18:16 | 19:31 |
11 Jan 2016 | Senin | 04:14 | 04:24 | 05:44 | 06:12 | 12:03 | 15:28 | 18:17 | 19:31 |
12 Jan 2016 | Selasa | 04:15 | 04:25 | 05:44 | 06:12 | 12:04 | 15:28 | 18:17 | 19:32 |
13 Jan 2016 | Rabu | 04:15 | 04:25 | 05:45 | 06:13 | 12:04 | 15:29 | 18:17 | 19:32 |
14 Jan 2016 | Kamis | 04:16 | 04:26 | 05:45 | 06:13 | 12:04 | 15:29 | 18:18 | 19:32 |
15 Jan 2016 | Jumat | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:13 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:32 |
16 Jan 2016 | Sabtu | 04:17 | 04:27 | 05:46 | 06:14 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:32 |
17 Jan 2016 | Minggu | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:14 | 12:05 | 15:29 | 18:18 | 19:32 |
18 Jan 2016 | Senin | 04:18 | 04:28 | 05:47 | 06:15 | 12:06 | 15:29 | 18:19 | 19:32 |
19 Jan 2016 | Selasa | 04:19 | 04:29 | 05:47 | 06:15 | 12:06 | 15:29 | 18:19 | 19:33 |
20 Jan 2016 | Rabu | 04:19 | 04:29 | 05:48 | 06:15 | 12:06 | 15:29 | 18:19 | 19:33 |
21 Jan 2016 | Kamis | 04:20 | 04:30 | 05:48 | 06:16 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
22 Jan 2016 | Jumat | 04:20 | 04:30 | 05:49 | 06:16 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
23 Jan 2016 | Sabtu | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 12:07 | 15:30 | 18:19 | 19:33 |
24 Jan 2016 | Minggu | 04:21 | 04:31 | 05:49 | 06:17 | 12:08 | 15:30 | 18:20 | 19:33 |
25 Jan 2016 | Senin | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:17 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
26 Jan 2016 | Selasa | 04:22 | 04:32 | 05:50 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
27 Jan 2016 | Rabu | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
28 Jan 2016 | Kamis | 04:23 | 04:33 | 05:51 | 06:18 | 12:08 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
29 Jan 2016 | Jumat | 04:24 | 04:34 | 05:51 | 06:18 | 12:09 | 15:29 | 18:20 | 19:33 |
30 Jan 2016 | Sabtu | 04:24 | 04:34 | 05:52 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 18:20 | 19:32 |
31 Jan 2016 | Minggu | 04:25 | 04:35 | 05:52 | 06:19 | 12:09 | 15:29 | 18:20 | 19:32 |
Keterangan :
- Warna merah menunjukan hari libur nasional sesuai dengan tanggal yang ditetapkan oleh pemerintah Indonesia
Anda Sedang Membaca : Jadwal Sholat Januari 2016 Jakarta dan Sekitarnya
文章標籤
全站熱搜
